客群+收银 · 人群×标签×品类 + 作战地图
品类簇关联 + 品规级细颗粒度分析
🔑 关键洞察
- 口径:分时段进店人群占比 × 品类/品规销售占比,生态层相关(非个体因果)。
- 学生×辣味膨化 r=+0.34 → 加码辣味小包装、年轻向陈列
- 学生×香烟 r=-0.32 → 该人群占比高的时段,香烟反而弱 → 此时少铺香烟,换更契合品类
- 品规级:退休老人×芙蓉王(硬黄) r=+0.23 → 退休老人时段主推 芙蓉王(硬黄)(低价带+易取)
- 品规级:学生×芙蓉王(硬黄) r=-0.21 → 该人群占比高的时段,芙蓉王(硬黄) 销售占比反而弱 → 此时段减少该品规陈列
🎯 执行方案 · 策略
| 时段 | 主推品类 | 动作 |
|---|
| 0–5点 | 其他、收银台价格带 | 深夜精简:只保高价带/饮料,压缩生鲜散称库存 |
| 6–9点 | 其他、香烟 | 门口即取即走:饮料+价格带,快速收银,减少深逛品陈列 |
| 10–12点 | 其他、收银台价格带 | 上午补货:稳饮料/香烟,老人时段保留低价饮料 |
| 13–16点 | 其他、饮料 | 下午深逛:散称/卤味试吃、满减,主妇/中青年主场 |
相关热力矩阵(品类标签)
| 人群\标签 | 香烟 | 收银台价格带 | 散称休闲 | 卤味肉禽 | 饮料 | 辣味膨化 | 糖巧饼干 |
|---|
| 上班族 | +0.21★ | +0.02 | -0.00 | -0.08★ | -0.02 | -0.11★ | -0.04 |
| 中青年 | +0.08★ | -0.08★ | +0.03 | +0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.02 |
| 家庭主妇 | -0.06 | -0.10★ | +0.10★ | +0.14★ | -0.14★ | +0.14★ | +0.02 |
| 学生 | -0.32★ | +0.06 | +0.11★ | +0.19★ | -0.11★ | +0.34★ | +0.18★ |
| 退休老人 | +0.27★ | -0.03 | -0.00 | -0.16★ | -0.02 | -0.20★ | +0.09★ |
强关联配对(品类级)
| 人群 | 标签 | r | 动作 |
|---|
| 学生 | 辣味膨化 | +0.34 | 加码辣味小包装、年轻向陈列 |
| 学生 | 香烟 | -0.32 | 该人群占比高的时段,香烟反而弱 → 此时少铺香烟,换更契合品类 |
| 退休老人 | 香烟 | +0.27 | 保留香烟+低价饮料组合 |
| 上班族 | 香烟 | +0.21 | 保留香烟+低价饮料组合 |
| 退休老人 | 辣味膨化 | -0.20 | 该人群占比高的时段,辣味膨化反而弱 → 此时少铺辣味膨化,换更契合品类 |
品规级强关联(Top 50 SKU)
n=1157 个「日×时段桶」观测 · |r|≥0.2 且 FDR q<0.05 · 品规=商品名称(销售额 Top SKU)
| 人群 | 品规 | r | 方向 | 铺货动作 |
|---|
| 退休老人 | 芙蓉王(硬黄) | +0.23 | 正向 | 退休老人时段主推 芙蓉王(硬黄)(低价带+易取) |
| 学生 | 芙蓉王(硬黄) | -0.21 | 负向 | 该人群占比高的时段,芙蓉王(硬黄) 销售占比反而弱 → 此时段减少该品规陈列 |
分人群 Top 品规推荐
| 人群 | 品规 | r | 动作 |
|---|
| 上班族 | 芙蓉王(硬黄) | +0.13 | 上班族时段主推 芙蓉王(硬黄)(门口即取即走) |
| 上班族 | 南京(炫赫门) | +0.08 | 上班族时段主推 南京(炫赫门)(门口即取即走) |
| 上班族 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml | +0.08 | 上班族时段主推 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml(门口即取即走) |
| 中青年 | 东鹏特饮500ml | +0.13 | 中青年时段主推 东鹏特饮500ml(夜间/通勤动线) |
| 中青年 | 无码商品 | +0.08 | 中青年时段主推 无码商品(夜间/通勤动线) |
| 中青年 | 香格里拉原味葵瓜子500g | +0.07 | 中青年时段主推 香格里拉原味葵瓜子500g(夜间/通勤动线) |
| 家庭主妇 | 发财娃黄金蛋酥原味 | +0.09 | 家庭主妇时段主推 发财娃黄金蛋酥原味(散称/家庭装堆头) |
| 家庭主妇 | 靖港古镇毛毛鱼经典原味 | +0.09 | 家庭主妇时段主推 靖港古镇毛毛鱼经典原味(散称/家庭装堆头) |
| 家庭主妇 | 力诚小肉枣原味 | +0.09 | 家庭主妇时段主推 力诚小肉枣原味(散称/家庭装堆头) |
| 学生 | 卫龙魔芋爽香辣味 | +0.18 | 学生时段主推 卫龙魔芋爽香辣味(年轻向陈列/小包装) |
| 学生 | 散称麻辣王子很麻很辣 | +0.16 | 学生时段主推 散称麻辣王子很麻很辣(年轻向陈列/小包装) |
| 学生 | 喜之郎益生元果冻爽葡萄味 | +0.13 | 学生时段主推 喜之郎益生元果冻爽葡萄味(年轻向陈列/小包装) |
| 退休老人 | 芙蓉王(硬黄) | +0.23 | 退休老人时段主推 芙蓉王(硬黄)(低价带+易取) |
| 退休老人 | 白沙(精品) | +0.17 | 退休老人时段主推 白沙(精品)(低价带+易取) |
| 退休老人 | 怡宝饮用纯净水555ML | +0.14 | 退休老人时段主推 怡宝饮用纯净水555ML(低价带+易取) |
品类作战地图
| 时段 | 主力人群 | 主力品类 | 动作 |
|---|
| 0–5点(深夜–清晨) | 家庭主妇(33%)、上班族(24%) | 其他(52%)、收银台价格带(14%) | 深夜精简:只保高价带/饮料,压缩生鲜散称库存 |
| 6–9点(早间通勤) | 上班族(30%)、中青年(24%) | 其他(43%)、香烟(15%) | 门口即取即走:饮料+价格带,快速收银,减少深逛品陈列 |
| 10–12点(上午) | 上班族(34%)、家庭主妇(21%) | 其他(47%)、收银台价格带(10%) | 上午补货:稳饮料/香烟,老人时段保留低价饮料 |
| 13–16点(下午) | 家庭主妇(31%)、中青年(26%) | 其他(49%)、饮料(9%) | 下午深逛:散称/卤味试吃、满减,主妇/中青年主场 |
| 17–19点(傍晚通勤) | 上班族(36%)、家庭主妇(22%) | 其他(50%)、辣味膨化(10%) | 傍晚双高峰:通勤快购动线 + 第二件优惠,饮料/价格带堆头 |
| 20–23点(晚间) | 家庭主妇(32%)、中青年(28%) | 其他(52%)、辣味膨化(9%) | 晚间高转化:卤味组合、散称满减,22点后保高价带减散称补货 |